카드사 무이자 할부 ( PG업종 대상 )
|
|---|
부분무이자 할부
| 카드사 | 구분 | 할부개월 | 고객부담 회차 *잔여회차 카드사부담 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 현대카드 | 일반할부 | 10개월 | 1~5회차 | 별도 신청없이 적용 | |
| 12개월 | 1~6회차 | ||||
| 하나카드 | 6개월 |
1~3회차 | |||
| 10개월 | 1~4회차 | ||||
| 12개월 | 1~5회차 | ||||
| 삼성카드 | 7개월 | 1~3회차 | |||
| 11개월 | 1~5회차 | ||||
| 국민카드 | 6개월 | 1~3회차 | |||
| 10개월 | 1~5회차 | ||||
| 12개월 | 1~5회차 | ||||
| 신한카드 | 7개월 | 1~3회차 | |||
| 9개월 | 1~4회차 | ||||
| 11개월 | 1~5회차 | ||||
| 우리카드 | 10개월 | 1~4회차 | |||
| 12개월 | 1~5회차 | ||||
| 전북카드 | 4~9개월 | 1회차 | |||
| 10~12개월 | 1~2회차 | ||||
| 비씨카드 | 일반할부 | 6개월 | 1~3회차 | 별도 신청없이 적용 | |
| 10개월 | 1~4회차 | ||||
| 12개월 | 1~5회차 | ||||
| Light할부 | 4~6개월 | 1~2회차 | 비씨카드 APP 및 ARS 사전 신청 고객에 한함 (☎ 1899-5772) |
||
| 7~10개월 | 1~3회차 | ||||
| 11~12개월 | 1~4회차 | ||||
| 농협카드 | 일반할부 | 7~10개월 | 1~3회차 | 별도 신청없이 적용 | |
| 12개월 | 1~4회차 | ||||
| 스마트할부 | 4~6개월 | 30만원이상 | 1회차 | 농협카드 APP 및 ARS 사전 신청 고객에 한함 (☎ 1644-2009) |
|
| 7~10개월 | 1~2회차 | ||||
| 11~12개월 | 1~3회차 | ||||
| 7~10개월 | 100만원이상 | 1~2회차 | |||
| 11~12개월 | 1~3회차 | ||||
유의사항
※ 본 행사는 전자상거래 PG업종에 한하여 적용됩니다.